HACHINOHE, EW, MAY 16, 1968                                                     
(10F7.0)        TOKACHI-OKI EARTHQ.   HACHINOHE HARBOUR  EW COMP. ACC.          
MAXIMUM ACCELERATION  = 180.2306824 GAL  (17.180 SECS.)                         
MAXIMUM VELOCITY      =  37.7825470 KINE (16.900 SECS.)                         
MAXIMUM DISPLACEMENT  =  16.6266479 CM   (31.320 SECS.)                         
  -2.52  -1.90  -1.97  -3.33  -4.83  -3.40  -1.62  -1.05  -1.57   -.88HCHEW A  1
    .91   2.47   4.21   4.62   3.26   1.50   -.13   -.34    .93   1.57HCHEW A  2
   1.61   1.93   2.38   2.75   3.20   4.88   6.25   5.25   2.73    .72HCHEW A  3
  -1.39  -3.64  -5.24  -5.89  -4.00  -1.59   -.53   -.91  -1.93  -2.29HCHEW A  4
  -1.42    .28   1.55   2.17   2.49   1.51    .89    .26   -.59  -1.09HCHEW A  5
  -1.46   -.11   1.62   4.08   6.96   7.87   7.23   5.76   3.94   2.05HCHEW A  6
    .52   1.58   2.49   3.52   2.66   1.80   1.81   2.51   2.56    .79HCHEW A  7
  -2.02  -3.39  -2.95  -1.16    .26   1.13   2.17   2.88   2.23   1.01HCHEW A  8
    .20    .17    .58   -.25  -3.31  -4.41  -4.41  -4.28  -4.55  -5.74HCHEW A  9
  -6.83  -7.34  -9.02  -9.52  -5.44  -1.28   1.40   2.32   1.45    .84HCHEW A 10
   1.47   2.60   2.22   -.39  -3.40  -5.39  -4.76  -2.64   -.39   -.28HCHEW A 11
  -1.01    .11    .86    .11   -.14    .73    .36  -2.13  -3.25  -2.63HCHEW A 12
   -.88    .62   1.75    .11   -.75   -.88    .86   3.12   4.49   4.99HCHEW A 13
   3.87   1.87    .12  -1.87  -5.87  -7.36  -6.11  -5.36  -2.99  -1.24HCHEW A 14
  -1.99  -2.99  -2.11  -1.49  -2.74  -4.11  -3.98  -3.61  -2.74   -.99HCHEW A 15
    .65   1.90   2.17   2.32   2.00    .38   -.46    .81   2.56   4.14HCHEW A 16
   5.43   6.00   6.90   7.16   6.47   6.49   7.98   8.82   9.21   7.61HCHEW A 17
   4.62   1.94   1.15   1.40    .90    .78   1.65   1.92   2.10    .73HCHEW A 18
  -3.63  -6.52  -8.33  -7.78  -4.73   -.50   1.85   -.60  -3.98  -7.18HCHEW A 19
  -8.45  -5.35  -2.16    .20   1.28   1.49    .23  -1.87  -4.81  -3.37HCHEW A 20
   1.52   4.40   8.54  10.63   9.57   2.76  -3.10  -5.47  -3.10    .39HCHEW A 21
   3.76   4.64   4.51   3.38    .01  -2.60  -3.10   1.52   7.03   9.01HCHEW A 22
   9.11   6.12   4.50   4.63   4.75   1.50  -1.98  -3.48   2.01   7.92HCHEW A 23
  11.53  12.30   6.83  -2.24  -8.26  -9.96  -5.10    .37   2.50   1.37HCHEW A 24
   1.36   3.49   4.99   3.24   1.49    .12  -1.62  -5.14  -8.77 -10.24HCHEW A 25
  -7.90  -2.30   -.41  -1.50  -2.78  -3.59  -1.46  -4.61  -6.09  -4.86HCHEW A 26
   -.34   4.49   5.03   2.21  -1.31  -2.69  -5.82  -7.67  -5.01  -2.93HCHEW A 27
  -2.02  -1.36   -.94  -1.39  -4.88  -8.31  -8.01  -6.24  -1.45   4.65HCHEW A 28
   8.21   8.91   6.90   2.51    .71   -.12   6.11  14.15  19.15  15.59HCHEW A 29
   2.62  -8.22  -8.63   -.25   3.45   4.80   5.51    .99  -4.70  -8.19HCHEW A 30
 -12.77 -12.63  -4.18   5.27   9.37   8.91   6.53   4.12   2.31   3.81HCHEW A 31
   2.73  -2.17  -5.34  -5.00   -.17   8.77  13.26  10.49   4.09    .08HCHEW A 32
  -1.88   -.32  -1.12  -3.66  -3.97  -4.55  -4.91  -8.06 -12.12 -10.22HCHEW A 33
   -.56   5.16   6.68   4.53   1.02  -1.84   -.07   2.86   4.60   7.30HCHEW A 34
   5.53   -.20  -3.28    .84   9.89  19.01  19.67  11.92   4.89   2.77HCHEW A 35
  -1.07  -6.46  -3.64   4.33  10.27  11.36  11.15   7.96   2.20  -4.20HCHEW A 36
 -12.13 -17.99 -21.07 -15.09 -10.19 -12.63 -22.57 -27.11 -29.05 -31.35HCHEW A 37
 -24.71 -10.27   8.18  16.10  16.81   3.50 -10.34 -14.82 -14.94 -15.51HCHEW A 38
  -7.84   4.28   9.92   6.15    .04  -7.15 -15.82 -16.56  -4.00    .15HCHEW A 39
    .61   2.35   6.06   1.74  -9.10 -13.58  -6.37   7.70  18.25  16.58HCHEW A 40
   8.69   9.05  12.92   8.64  -3.34  -8.39   3.75  10.80  10.23   6.00HCHEW A 41
   3.38   4.54   5.93    .77  -5.95  -3.96   4.18   9.48  12.59  14.71HCHEW A 42
   9.38   3.12  11.09  23.02  30.28  32.17  23.49   3.93  -8.89  -5.10HCHEW A 43
   3.05   7.55  12.42  18.78  21.80  18.13   6.30  -5.69  -9.06  -1.14HCHEW A 44
   2.85   1.14  -5.64  -4.82   5.66   8.82  -1.44 -20.21 -32.49 -33.89HCHEW A 45
  -9.49  14.30  30.17  36.43  39.79  33.75  16.13    .27  -1.26   6.19HCHEW A 46
  11.52  10.50  -6.97 -17.39  -8.20   4.99  12.89   4.17 -10.79 -18.69HCHEW A 47
 -17.52  -7.43  -7.39 -13.37 -15.00 -15.19 -19.22 -19.17 -12.12  -8.70HCHEW A 48
 -14.02 -19.30 -21.85 -18.37  -3.69   1.98   5.79  13.00   5.54 -11.56HCHEW A 49
 -26.99 -31.32 -14.55   4.73  19.70  20.59   1.62  -8.38 -11.53  -2.93HCHEW A 50
   3.11  -6.42 -16.04  -8.55   3.48  -1.02 -18.54 -26.68 -23.37  -6.58HCHEW A 51
  18.83  35.03  42.56  29.38   1.28 -25.01 -36.25 -32.56 -17.48   6.15HCHEW A 52
  21.37  20.83  -1.47 -14.16 -14.60 -17.02 -31.88 -32.67 -17.75  -3.24HCHEW A 53
   7.50   7.74  12.13  29.60  40.39  40.66  20.33  -8.11 -19.26 -20.09HCHEW A 54
 -16.47 -13.47  -8.49   6.09  23.83  25.06  10.87    .91  -5.83   -.33HCHEW A 55
  18.17  28.81  33.14  37.13  39.99  31.88  14.09  -1.62  -7.81  -4.61HCHEW A 56
   1.72   4.94   4.19   5.12   9.43  16.88  20.66  20.46  10.05  -7.17HCHEW A 57
 -18.83 -25.29 -27.83 -19.19  -7.92  -4.56  -6.36  -4.84  -3.13  -7.22HCHEW A 58
 -13.90 -23.45 -28.64 -20.50  -7.21   8.00  10.16  -2.37 -15.25 -19.50HCHEW A 59
 -12.61 -10.20 -11.68 -10.67 -12.88  -7.83   1.09   8.38  15.00  16.95HCHEW A 60
  17.52  13.76  10.31   3.99  -4.04 -10.24  -6.90  10.97  26.55  25.75HCHEW A 61
  10.29   -.91  -2.37  -2.77  -7.85 -14.70 -14.39 -11.10  -8.97  -2.92HCHEW A 62
  -5.18 -16.59 -24.99 -25.51 -19.30 -18.68 -15.82  -4.87   8.46  28.09HCHEW A 63
  40.86  46.84  35.61  13.05  -7.38 -24.23 -34.99 -39.40 -37.96 -31.91HCHEW A 64
 -24.90 -17.87  -3.67   9.03   7.49  -7.75 -12.59 -13.76  -3.41  18.44HCHEW A 65
  32.28  36.97  33.08  23.67   9.57    .70  -4.28  -3.65   3.36  10.64HCHEW A 66
  12.83  11.37   6.19   5.08   4.70   3.68  -5.45 -23.84 -40.88 -47.80HCHEW A 67
 -38.39 -22.39  -8.76  -4.81  -6.81  -7.18  -3.43   8.49  20.99  22.78HCHEW A 68
  16.51  13.78  12.77   6.25   -.70  -5.32  -8.32  -9.07 -10.97 -15.84HCHEW A 69
 -18.35 -19.16 -12.71  -4.44    .04   -.46  -3.82  -8.21 -12.23 -14.68HCHEW A 70
 -11.97  -6.85  -3.12    .68   9.66  20.88  27.46  22.35  12.10  12.52HCHEW A 71
  19.08  18.78  11.96   7.37   6.97   6.23   -.11 -13.27 -28.78 -29.30HCHEW A 72
 -17.06 -11.85  -2.51  17.95  37.62  46.55  40.80  23.30  12.86  12.25HCHEW A 73
  19.84  25.73  22.92  10.22  -2.67  -3.04   4.45   6.96  -4.25 -14.96HCHEW A 74
 -21.09 -21.06  -9.90   5.41   6.42  -8.07 -27.74 -34.19 -28.33 -10.75HCHEW A 75
  -1.77   -.54    .08   -.21  -2.44  -2.32   4.71  19.20  30.90  33.03HCHEW A 76
  31.97  32.73  20.88   3.25  -9.45 -11.92  -4.46   1.96  -2.66  -8.44HCHEW A 77
  -4.26  11.10  22.46  27.22  29.79  32.76  35.31  36.11  35.98  34.94HCHEW A 78
  27.35  11.93   -.31  -8.40 -13.93 -18.04 -16.54 -15.43 -28.84 -44.47HCHEW A 79
 -52.21 -42.10 -20.96 -14.96 -32.05 -55.06 -68.48 -76.23 -81.54 -68.08HCHEW A 80
 -46.10 -30.18 -36.59 -33.92  -5.81  32.14  72.47 102.41 117.41 121.25HCHEW A 81
 107.12  88.63  73.84  64.56  55.44  48.46  42.33  31.07    .04 -36.42HCHEW A 82
 -63.85 -74.27 -78.87 -84.27 -97.28-113.03-121.04-117.13 -98.46 -84.11HCHEW A 83
 -75.44 -64.15 -58.06 -77.88 -99.08-122.41-131.94-135.30-142.01-146.32HCHEW A 84
-139.42-112.43 -80.56 -45.27 -15.17  13.38  39.16  65.88  92.47 124.59HCHEW A 85
 151.70 151.17 114.02  76.85  49.77  86.02 124.36 155.44 171.02 180.23HCHEW A 86
 169.77 145.36 120.94 135.60 157.20 154.00 109.31  64.62  19.93 -32.99HCHEW A 87
 -94.49-134.46-160.63-162.29-150.31-141.80-144.91-145.60-124.99 -87.49HCHEW A 88
 -41.31  -1.27  35.70  62.00  63.21  50.02  19.28 -19.98 -56.24 -67.63HCHEW A 89
 -59.30 -46.64 -37.51 -31.04 -22.40 -12.83  -2.32  23.33  58.24  90.57HCHEW A 90
 112.90 130.36 137.12 130.58 112.02  83.62  55.22  32.16  15.31  11.83HCHEW A 91
  26.64  67.52  94.63 106.52 127.60 139.24 138.60 102.53  63.20  27.69HCHEW A 92
   2.37  -7.20 -13.95 -20.85 -31.93 -43.35 -51.82 -58.78 -55.48 -30.69HCHEW A 93
   1.28  25.84  39.33  45.36  42.71  33.75  12.99 -13.52 -38.82 -59.46HCHEW A 94
 -77.48-101.42-121.05-136.98-152.86-161.18-163.05-160.71-151.12-127.28HCHEW A 95
-100.34 -71.25 -46.43 -31.98 -28.31 -28.66 -29.90 -38.87 -56.05 -83.12HCHEW A 96
 -94.43 -72.48 -41.60 -11.50  14.18  28.77  35.22  41.84  42.26  41.55HCHEW A 97
  54.95  73.67  85.08  94.22  99.38 107.30 117.75 122.22 117.30 106.55HCHEW A 98
  94.05  82.06  64.53  50.65  46.35  41.88  36.24  26.32   2.90 -45.13HCHEW A 99
 -97.79-133.94-165.52-176.54-151.68-123.15 -94.62 -64.25 -38.37 -17.05HCHEW A100
  -3.49   9.38  23.16  50.65  72.84  81.72  93.58 120.80 146.14 154.97HCHEW A101
 142.88 115.52  86.01  48.63  14.79  -7.59 -18.61 -20.95 -18.92 -13.47HCHEW A102
  -9.35 -11.89 -17.45 -13.03   4.30  20.49  30.42  33.18  36.10  48.57HCHEW A103
  68.33  95.35 110.29 123.42 137.74 149.27 148.48 129.22  99.16  68.98HCHEW A104
  37.20  10.39  -6.55 -13.36  -7.05   5.63  12.73   9.15 -10.57 -29.90HCHEW A105
 -44.90 -48.71 -44.67 -42.67 -47.91 -57.41 -69.26 -81.01 -87.83 -91.90HCHEW A106
 -95.81 -99.84 -98.41 -90.06 -85.53 -85.51 -83.06 -75.70 -72.99 -78.45HCHEW A107
 -86.63 -92.48 -93.00 -92.06 -86.63 -83.97 -89.23 -76.93 -47.16 -22.76HCHEW A108
 -12.50  -6.82   5.56  14.92  22.19  26.86  32.49  37.43  36.89  23.42HCHEW A109
   9.64   5.52  11.47  12.43  17.11  29.62  34.10  22.89  12.45   9.35HCHEW A110
  14.49  13.76   8.19   8.78   9.74   5.16  -5.03 -17.13 -34.26 -53.08HCHEW A111
 -72.61 -90.68 -94.36 -87.06 -69.75 -51.27 -31.89 -15.09  -4.87  -1.86HCHEW A112
    .10   8.83  22.23  34.47  43.97  55.35  66.75  77.78  79.46  74.76HCHEW A113
  75.23  88.79 100.57 100.30  89.88  76.57  74.15  76.73  76.80  74.32HCHEW A114
  76.46  80.68  75.61  56.68  41.64  32.93  31.71  35.97  35.53  32.21HCHEW A115
  28.01  22.22  15.95   5.94  -5.82 -13.53 -18.79 -19.85 -15.49 -12.65HCHEW A116
 -11.88 -11.40  -8.48  -5.32  -2.25   -.93  -1.37  -1.19   -.60  -2.75HCHEW A117
 -10.15 -17.28 -24.87 -30.27 -32.86 -32.40 -31.04 -32.07 -34.53 -36.82HCHEW A118
 -36.72 -38.60 -37.70 -33.67 -36.21 -45.75 -53.11 -63.25 -66.18 -62.86HCHEW A119
 -52.06 -32.39 -13.77  -1.99  -6.60 -20.09 -28.62 -27.66 -19.57 -16.32HCHEW A120
 -18.07 -19.96 -16.74  -8.02   7.87  18.06  20.43  17.53   8.40  -2.73HCHEW A121
 -10.88 -13.34 -12.52 -14.67 -24.39 -35.82 -41.01 -28.37 -11.34  -2.64HCHEW A122
  -4.38 -12.50 -13.42  -6.04   4.15  10.66  12.65  11.20   8.02   6.38HCHEW A123
   6.67   3.44  -8.46 -16.41 -21.28 -25.09 -23.53 -13.05  -3.61   6.79HCHEW A124
  17.93  22.93  19.95  10.63   3.07  -1.38    .10   8.88  24.16  44.03HCHEW A125
  58.88  59.43  51.57  48.07  55.88  61.70  58.89  47.82  39.09  31.37HCHEW A126
  18.66   9.29   4.97   9.71  17.97  18.18   6.75  -8.26 -16.11 -14.30HCHEW A127
  -7.51  -4.62  -7.99 -15.58 -20.16 -19.61 -15.78 -11.92 -10.12 -10.42HCHEW A128
 -15.30 -21.48 -24.86 -23.94 -22.48 -21.84 -21.65 -21.57 -21.24 -20.77HCHEW A129
 -20.61 -20.99 -22.14 -23.15 -25.15 -31.71 -39.94 -46.45 -47.46 -39.36HCHEW A130
 -24.75 -12.67  -4.68   3.03  15.68  26.13  32.32  36.59  40.47  45.40HCHEW A131
  50.52  51.81  47.52  39.16  27.91  14.37   2.59  -3.66  -5.01  -4.01HCHEW A132
  -5.56 -13.77 -26.45 -40.41 -51.73 -56.76 -54.33 -44.61 -27.98 -10.09HCHEW A133
    .66  13.36  27.05  40.06  48.94  50.24  47.16  43.69  35.22  20.86HCHEW A134
   6.76  -7.47 -10.49  -5.16  -5.21 -18.25 -44.75 -62.94 -72.08 -75.81HCHEW A135
 -77.17 -76.24 -72.07 -57.12 -34.11 -13.29  -2.67   2.52   3.67  -1.19HCHEW A136
 -22.49 -47.24 -56.78 -43.80 -15.20  12.21  24.77  28.29  18.52   3.25HCHEW A137
 -14.47 -23.69 -27.38 -25.75 -19.51 -10.08  -4.72  -5.16  -7.41  -5.47HCHEW A138
  -4.77  -4.78  -3.60  -3.25  -4.55  -8.88  -9.04   4.00  17.28  24.14HCHEW A139
  20.89  18.86  13.39   4.34  -4.67  -3.89  17.24  36.85  47.15  42.28HCHEW A140
  29.83  23.79  21.16  19.32  13.54   5.10  -4.22 -10.22 -15.09 -16.64HCHEW A141
 -15.94 -12.47 -12.73 -15.59 -22.36 -29.31 -36.30 -30.40 -19.39 -13.04HCHEW A142
 -10.17  -8.98  -8.35  -2.10  15.32  35.04  52.87  62.61  61.05  49.48HCHEW A143
  38.66  43.87  48.60  45.68  37.01  26.18  18.35  21.13  31.17  39.39HCHEW A144
  40.33  33.23  21.80   6.90  -6.10 -17.57 -27.00 -30.06 -31.78 -28.75HCHEW A145
 -23.66 -19.83 -20.21 -19.74 -10.20   2.93  10.80  11.34   4.67  -5.24HCHEW A146
 -15.32 -16.90  -6.76   9.05  24.81  35.55  39.19  38.86  33.12  22.74HCHEW A147
  15.68  15.74  16.91  15.00  10.18  -8.49 -26.06 -35.83 -25.83 -21.02HCHEW A148
 -32.61 -28.53 -17.05 -13.78 -13.76  -8.10  -1.89   1.64   7.25  12.85HCHEW A149
  10.22  -2.05 -13.37 -10.39  -3.66  -1.27   1.65   3.79   2.76    .63HCHEW A150
   -.10 -10.36 -23.78 -34.06 -43.81 -49.10 -51.21 -41.30 -19.37   1.81HCHEW A151
   6.30   1.51  -9.38 -24.13 -29.63 -21.59  -9.46  -3.90   2.00   8.83HCHEW A152
  18.90  24.79  24.99  21.44  18.60  16.24  11.95   9.00  12.45  13.60HCHEW A153
  11.62   3.89  -3.02  17.56  51.19  64.70  61.22  43.83  17.46  -2.58HCHEW A154
  -6.55   6.20  26.79  45.23  46.75  32.74  12.87    .52  -1.05  -7.53HCHEW A155
 -17.93 -29.77 -29.59 -20.42 -14.54 -12.43  -4.41   7.55  13.07   3.77HCHEW A156
 -12.85 -22.18 -14.60   7.88  29.12  35.71  32.90  25.05  24.28  34.12HCHEW A157
  46.53  47.80  34.04   7.17  -8.76 -15.23  -9.66   6.26  25.15  43.13HCHEW A158
  52.48  44.99  29.69  31.30  39.65  38.35  25.37  14.27   7.63    .78HCHEW A159
  -9.74 -17.57 -18.30 -11.77  -4.76   -.79   1.95   8.23  15.91  21.83HCHEW A160
  25.60  25.09  23.82  22.83  18.82  16.19  14.22  15.53  23.36  31.34HCHEW A161
  35.15  35.52  28.62   7.20 -10.60 -22.17 -31.17 -34.66 -34.73 -33.07HCHEW A162
 -31.94 -34.33 -39.98 -44.29 -38.41 -23.11 -15.02 -14.35  -8.93    .18HCHEW A163
   1.00    .52   7.33  14.37  14.81  12.89  13.34  15.85  12.95   3.40HCHEW A164
 -12.00 -29.58 -44.11 -46.68 -36.79 -20.58 -11.21 -10.70 -18.63 -23.93HCHEW A165
 -21.20  -6.65   5.34  16.40  25.72  27.44  29.48  31.17  22.49   3.15HCHEW A166
  -5.47 -17.53 -27.20 -32.37 -36.15 -36.58 -26.31 -14.18 -20.15 -31.46HCHEW A167
 -47.63 -51.89 -28.74  -4.54   8.62  10.82   7.90    .07  -5.83 -15.74HCHEW A168
 -30.58 -36.70 -33.86 -29.33 -22.88 -13.35   -.52  15.10  24.71  28.91HCHEW A169
  25.39  10.34 -15.70 -35.94 -48.11 -45.22 -30.70 -20.58 -10.88  -6.31HCHEW A170
  -7.31  -6.12  -2.40   -.88   5.11  19.18  32.24  38.34  40.96  40.16HCHEW A171
  35.80  31.46  30.08  26.67  22.70  21.36  24.30  29.35  31.66  31.02HCHEW A172
  25.37  15.07  -2.01 -10.79 -12.32  -6.99   1.07   8.36  10.26  10.23HCHEW A173
   8.53   5.85   4.04   2.57  -2.72 -10.77 -22.37 -34.11 -39.12 -34.27HCHEW A174
 -26.40 -16.71 -12.20 -11.29 -12.64  -8.84   3.53  11.53  13.37  12.53HCHEW A175
  11.18  12.93  10.86    .93  -8.61 -20.35 -30.27 -34.97 -35.40 -28.98HCHEW A176
 -17.05  -6.59   -.31  -3.68  -2.42   6.31  15.82  24.17  31.55  33.69HCHEW A177
  31.70  28.40  20.54   9.01  -4.11 -12.76 -14.97 -16.63 -15.67  -5.93HCHEW A178
  -9.88 -14.38  19.08  33.30  20.54  12.59  19.67  36.13  44.32  41.97HCHEW A179
  33.31  28.23  33.42  43.86  44.90  35.78  22.90  10.71  -2.10 -10.00HCHEW A180
 -12.26 -14.88 -20.37 -28.83 -41.15 -53.76 -53.56 -49.60 -51.03 -55.66HCHEW A181
 -61.16 -68.21 -62.86 -47.04 -34.23 -20.16  -7.74  -2.74   8.09  19.08HCHEW A182
  23.51  38.35  61.19  70.58  69.38  58.11  35.85  18.94  15.68  20.35HCHEW A183
  37.97  54.43  67.14  59.24  30.45  18.34  13.04   8.46   9.95  13.17HCHEW A184
  17.29  21.81  22.72  21.13  15.87   7.20  -4.67 -15.81 -17.41 -16.50HCHEW A185
 -22.84 -20.36 -18.27 -31.53 -48.04 -48.42 -46.52 -50.61 -50.42 -37.22HCHEW A186
 -24.35  -8.78  -5.30 -11.09 -20.17 -28.82 -31.48  -8.15  14.89  38.64HCHEW A187
  43.61  35.89  21.86   5.19 -15.68 -32.08 -42.78 -45.29 -37.30 -23.55HCHEW A188
  -9.31  -4.66   6.46  22.26  33.70  48.10  59.97  61.62  54.67  31.30HCHEW A189
   6.88  -9.62  -8.05  -6.85  -5.71  -7.12 -12.99 -24.18 -40.43 -46.72HCHEW A190
 -36.04 -24.66 -32.12 -37.63 -44.10 -43.99 -41.24 -43.77 -52.55 -55.66HCHEW A191
 -47.73 -35.69 -18.74  -1.15  12.29  29.56  43.75  47.31  33.77  29.11HCHEW A192
  27.61  26.09  22.12  21.42  23.08  11.58 -13.54 -28.79 -23.32 -18.46HCHEW A193
 -14.97  -4.59   1.94   4.91   8.95  18.38  22.02  11.85  -8.95 -23.49HCHEW A194
 -36.20 -40.52 -34.83 -25.16 -12.46   3.94  17.24  28.46  36.50  32.30HCHEW A195
  19.10   7.67   2.72 -19.49 -24.76  18.73  28.24  14.33   7.69   6.45HCHEW A196
   6.52 -11.77 -34.42 -46.20 -45.62 -37.40 -35.87 -31.51 -29.75 -37.80HCHEW A197
 -47.41 -63.30 -73.57 -70.91 -55.35 -29.57  -3.99  12.80  29.89  44.71HCHEW A198
  52.13  55.62  50.34  32.91  11.25  -8.42 -29.51 -34.02 -24.14 -10.71HCHEW A199
  -4.34 -15.39 -31.25 -43.90 -42.62 -21.55   3.00  21.98  38.96  48.27HCHEW A200
  50.90  44.62  33.33  24.06  13.36   5.46  -1.65  -7.27 -11.14  -3.15HCHEW A201
   9.17  15.17  16.71  14.46   7.84  -6.12 -14.98 -28.32 -19.30   6.28HCHEW A202
   3.96  -8.87 -10.66 -11.86 -12.40 -11.75  -9.34  -1.90   4.23   7.61HCHEW A203
   5.01  -3.11 -14.62 -26.17 -30.26 -21.24  -2.97  15.48  30.40  40.46HCHEW A204
  46.55  44.06  35.78  24.32  13.02   2.03 -13.99 -25.65 -31.73 -23.99HCHEW A205
  -5.14  13.50  35.05  49.70  54.20  52.08  42.93  31.17  20.64  17.57HCHEW A206
  17.40  21.17  27.05  27.37  26.85  26.74  20.54   7.86   4.31   7.13HCHEW A207
  10.87  13.02  13.99  11.28   5.45    .70   2.60   6.47   3.47  -2.79HCHEW A208
 -11.05 -19.67 -28.43 -38.91 -48.82 -52.49 -53.41 -59.46 -65.71 -58.49HCHEW A209
 -43.64 -27.51 -15.50 -11.30 -12.17 -13.20  -7.43   -.74   1.30   1.53HCHEW A210
   1.87   7.31  17.25  31.26  45.47  51.50  47.23  31.78  23.29  18.83HCHEW A211
  15.00  11.13   5.99   1.13  -1.27  -2.54  -3.46  -3.75  -5.15  -8.09HCHEW A212
  -9.07 -10.11  -9.63  -9.69 -13.92 -15.09 -15.85 -24.28 -24.85 -17.42HCHEW A213
  -8.06   1.19   8.92  11.31   7.52  -5.23 -22.27 -35.11 -31.27 -15.88HCHEW A214
  -1.15   8.51  16.59  20.43  15.77   4.15  -3.92 -11.34 -14.80  -9.89HCHEW A215
  -2.39   1.59   6.87  14.81  21.18  25.68  26.95  22.84  11.95  -1.73HCHEW A216
 -12.47 -15.92  -8.63   7.39  21.81  28.74  27.50  15.99   2.55  -6.26HCHEW A217
 -14.89 -11.85    .88  11.84  18.41  18.47  12.65   4.60  -1.08  -2.62HCHEW A218
  -1.47   3.42   7.34   7.30   5.64   -.91  -8.58 -14.42 -14.70  -9.93HCHEW A219
  -3.07   3.82   5.20   4.01   2.14   5.26  10.61  13.86  13.93  14.55HCHEW A220
  14.64  13.72  12.59  12.63  13.05  13.34  11.72  13.68  16.81  18.86HCHEW A221
  15.53   6.98  -1.84  -3.92  -1.33   5.69  12.90  15.03  14.45  13.56HCHEW A222
  14.91  15.44  16.01  17.35  16.08   6.63  -3.04  -9.31 -17.27 -19.38HCHEW A223
 -15.39  -7.88  -4.10  -7.18 -16.03 -20.68 -18.41 -16.05 -22.27 -28.14HCHEW A224
 -19.91  -9.12  -2.84   2.85   6.54   8.46  11.78  17.51  17.25   8.09HCHEW A225
   -.23  -4.84  -8.33 -10.11 -11.71 -12.41  -6.54  -1.83   4.32   9.99HCHEW A226
  12.73  11.08   2.92  -6.44 -12.14 -12.96  -9.90  -7.45  -5.93  -5.44HCHEW A227
   -.15   4.39    .45  -7.54 -14.36 -16.14 -11.50   -.06  12.67  25.35HCHEW A228
  34.80  39.54  40.43  38.53  32.64  19.40   7.33  -6.63 -20.55 -25.94HCHEW A229
 -22.22 -16.81 -12.78  -9.49  -9.85  -8.00  -4.20   2.83  11.05  18.44HCHEW A230
  16.43   2.17 -14.26 -24.16 -28.50 -20.40  -8.11   2.56  10.83  13.60HCHEW A231
  13.40   1.78 -10.43 -16.67  -7.53  -2.07  -1.33  -3.83   -.96   8.87HCHEW A232
  16.39  15.73   9.20   2.02  -7.90 -16.53 -17.10 -10.88  -2.71    .52HCHEW A233
   2.16   7.67   8.78   9.03   9.00   6.66  11.07  14.59  17.42  17.63HCHEW A234
  14.39  15.15  14.60  12.65  12.42  12.31   8.27   8.06  12.98  17.34HCHEW A235
  22.16  23.57  24.66  23.87  19.92  13.73   6.36    .27  -4.60  -6.33HCHEW A236
  -2.20   5.19  10.20  11.13   7.25   1.78  -1.83   -.95   -.09  -1.33HCHEW A237
    .67   3.69   4.43   2.68   3.95   8.56   7.14    .80  -4.82  -4.93HCHEW A238
   -.80    .46    .71   1.46   1.83  -1.04  -3.55  -9.46 -13.16 -13.30HCHEW A239
 -14.71 -18.48 -25.78 -32.65 -38.64 -45.07 -48.76 -46.52 -41.07 -37.34HCHEW A240
 -36.09 -35.23 -34.66 -40.50 -46.61 -47.06 -44.42 -40.28 -34.63 -25.18HCHEW A241
 -13.84    .17  12.01  21.65  23.09  17.02   6.15   5.44  10.57  12.54HCHEW A242
  12.49   6.28  -5.18 -15.79 -19.86 -18.68 -15.20  -7.53  -7.06 -10.38HCHEW A243
  -7.12  -1.36   8.20  14.68  19.63  17.38  11.31   7.09   1.62  -2.37HCHEW A244
  -2.59  -1.07  -3.70 -10.32  -5.66   6.75  21.00  28.93  29.30  18.16HCHEW A245
   8.29   1.93   -.36   2.68   9.70  16.35  20.55  21.34  19.34  16.66HCHEW A246
  12.05   6.77   -.26 -15.11 -19.17  -4.95   9.26  14.00  14.27  12.91HCHEW A247
  10.86   5.33   3.08   3.08   2.33   2.51   3.58   3.73   5.03  16.42HCHEW A248
  22.87  25.02  22.46  13.82   7.01   2.26   -.25   -.78   1.14    .52HCHEW A249
   -.64  -2.96  -8.21 -15.04 -19.90 -22.30 -23.59 -21.03 -13.80  -7.99HCHEW A250
  -3.64  -1.60  -7.80 -14.01 -19.95 -22.34 -20.29 -14.37  -7.10  -2.74HCHEW A251
   -.84  -1.20  -6.31 -11.93 -15.43 -18.83 -17.81 -10.38   -.55   7.26HCHEW A252
  11.18   9.60   5.69   2.69   2.08   -.03  -5.90  -9.50 -10.05  -8.44HCHEW A253
  -4.56  -1.48  -1.92  -6.41 -13.39 -19.91 -26.81 -31.72 -31.18 -23.70HCHEW A254
 -14.52  -3.76   6.02  12.23  13.72  11.98   5.44  -2.98  -7.76 -10.21HCHEW A255
